Name | Wanja |
Herde | of Melloh |
Ohrenmarke | DE0358467761 |
Geburtstag | 13/04/2015 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0986474775 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0353062705 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT321535211 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0980711575 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0350705035 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346689119 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Weda vom Storchennest | DE0362034873 | 29/03/2019 |
Callum vom Storchennest | DE0363976973 | 20/06/2022 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Norbert u. Ute |
Name | Hilgemeier |
PLZ | 31603 |
Ort | Diepenau |
Straße | Bruchstraße 3 |
Telefon | 05777-1030 |