Name | Linus |
Herde | vom Fürstenberg |
Ohrenmarke | DE0665447919 |
Geburtstag | 02/01/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | weiß |
Anzahl Nachkommen | 16 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536384408 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665175405 |
geb | 24/02/2007 |
Farbe | dun |
OM | DE0534173501 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK501884700387 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665127650 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0763489437 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Bea Ruadh vom Frankenthal | DE0541422409 | 09/03/2021 |
Donna Geal vom Frankenthal | 0541422421 | 09/03/2022 |
Donna Geal Vom Frankenthal | DE0541422421 | 09/03/2022 |
Samira Odhar vom Frankenthal | DE0541422427 | 16/05/2022 |
Frieda Ruadh vom Frankenthal | DE0541422434 | 17/01/2023 |
Pearl Odhar vom Frankenthal | DE0541422436 | 28/01/2023 |
Leander Ruadh von Neuhöfchen | DE0541601017 | 08/05/2023 |
Deenah Ruadh von Neuhöfchen | DE0541601018 | 02/06/2023 |
Leander Geal vom Frankenthal | 0541422447 | 31/07/2023 |
Donna 2. Geal vom Frankenthal | DE0543007353 | 16/04/2024 |
Emilie Ruadh vom Frankenthal | DE0543007354 | 23/04/2024 |
Lasse Ruadh vom Frankenthal | DE0543007358 | 07/05/2024 |
Paula 2. Odhar vom Frankenthal | DE0543007357 | 17/05/2024 |
Daydream 2.Ruadh vom Frankenthal | DE0543007356 | 17/05/2024 |
Felina Ruadh vom Frankenthal | DE0543007359 | 20/06/2024 |
Leander 2. Geal vom Frankenthal | DE0543007360 | 18/07/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Oliver |
Name | Hasecke |
PLZ | 35104 |
Ort | Lichtenfels Fürstenberg |
Straße | Am Klapperkump 7 |
Telefon | 05636-999952 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Niklas |
Name | Kappenstein |
PLZ | 51597 |
Ort | Morbach |
Straße | Böcklingen 14 |
Telefon | 0151-17251721 |