Name | Donna |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT424045619 |
Geburtstag | 30/10/2012 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |