| Name | Gruagach 49th | 
| Herde | of Ormsary | 
| Ohrenmarke | UK540930502569 | 
| Geburtstag | 23/03/2013 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 7 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK585380700002 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540930100997 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK581232600007 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UK561023600133 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKBE055400002 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540930400139 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Gruagach Dhubh vom Bestethal | DE0122847132 | 15/04/2017 | 
| Fear Siridh Ruadh vom Bestethal | DE0123262288 | 16/06/2018 | 
| Gruagach Dubh 2. vom Bestethal | DE0124067697 | 04/05/2020 | 
| Gruagach Mór Dhubh 4. vom Bestethal | DE0124339092 | 30/03/2021 | 
| Gruagach Mhòr Dhubh 5. vom Bestethal | DE0124339100 | 03/04/2022 | 
| Legend Ruadh 1. vom Bestethal | DE0124728287 | 15/03/2023 | 
| Legend Ruadh 2. vom Bestethal | DE0124728299 | 22/03/2024 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Sir William, Bt and Son | 
| Name | Lithgow | 
| PLZ | PA318PE | 
| Ort | Lochgilphead | 
| Straße | |
| Telefon | |