| Name | Missy |
| Herde | HCR |
| Ohrenmarke | AT834277828 |
| Geburtstag | 26/04/2016 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0536330892 |
| geb | 09/01/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | AT898110607 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK540990200264 |
| geb | 06/05/2004 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579136007 |
| geb | 25/03/2001 |
| Farbe | rot |
| OM | CA8006 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | AT138589347 |
| geb | 01/01/1997 |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Mila SHC | AT834212674 | 15/02/2024 |
| Melodie SHC | AT282641289 | 15/02/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |