Name | Deja |
Herde | vom Schnatbach |
Ohrenmarke | DE0539123077 |
Geburtstag | 12/04/2017 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 5 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0354735571 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536440753 |
geb | 30/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0115597567 |
geb | 02/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE0350615339 |
geb | 07/04/2007 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0534704063 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0580691606 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Parker vom Schnatbach | DE0540455517 | 18/04/2020 |
Dana vom Schnatbach | DE0541504652 | 14/04/2021 |
Dee vom Schnatbach | DE0541504655 | 09/04/2022 |
Daisy vom Schnatbach | DE0540061658 | 24/03/2023 |
Houdini von der Plake | DE0540061660 | 29/02/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Jutta |
Name | Gradel |
PLZ | 49536 |
Ort | Lienen |
Straße | Höster Grenzweg 18 |
Telefon | 0175/3330073 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Marc |
Name | Schrameyer |
PLZ | 49479 |
Ort | Ibbenbüren |
Straße | Auf der Plake 12 |
Telefon | 017695535077 |