Name | Paddy |
Herde | vom Schnatbach |
Ohrenmarke | DE0540455516 |
Geburtstag | 18/09/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0357378961 |
geb | 17/07/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0537760579 |
geb | 14/04/2014 |
Farbe | dun |
OM | UK542591700048 |
geb | 08/02/2009 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0354735581 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536384415 |
geb | 24/02/2011 |
Farbe | - |
OM | DE0665196872 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Dee vom Schnatbach | DE0541504655 | 09/04/2022 |
Palmer vom Schnatbach | DE0541504658 | 08/06/2022 |
Pandora von den Wümmewiesen | DE0363187323 | 21/03/2023 |
Verband Deutscher Highland-Cattle Züchter und Halter e.V.
Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V.