Name | Samson |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604288007 |
Geburtstag | 10/11/2020 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 7 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK509374600029 |
geb | 03/05/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK110584700086 |
geb | 22/02/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK522994101742 |
geb | 23/01/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502931100144 |
geb | 31/12/2003 |
Farbe | rot |
OM | FI009793270 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541271600123 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Sam von Westerhof | DE0362998540 | 07/03/2023 |
Simon von Westerhof | DE0364630543 | 22/04/2023 |
Sepp von Westerhof | DE0364630544 | 28/05/2023 |
Snorre von Westerhof | DE0364630545 | 07/08/2023 |
Sverre von Westerhof | DE0364630546 | 22/03/2024 |
Snoopy von Westerhof | DE0364630547 | 09/04/2024 |
Elise von Westerhof | DE0364630549 | 22/04/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |