Name | Melony |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604288011 |
Geburtstag | 17/02/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK509374600029 |
geb | 03/05/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502070500085 |
geb | 30/03/2017 |
Farbe | rot |
OM | UK522994101742 |
geb | 23/01/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502931100144 |
geb | 31/12/2003 |
Farbe | rot |
OM | UK509374400006 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541218700284 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |