Name | Maisie |
Herde | vom Schnatbach |
Ohrenmarke | DE0540455519 |
Geburtstag | 12/03/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0357378961 |
geb | 17/07/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0537760579 |
geb | 14/04/2014 |
Farbe | dun |
OM | UK542591700048 |
geb | 08/02/2009 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0354735581 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536384415 |
geb | 24/02/2011 |
Farbe | - |
OM | DE0665196872 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Jutta |
Name | Gradel |
PLZ | 49536 |
Ort | Lienen |
Straße | Höster Grenzweg 18 |
Telefon | 0175/3330073 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Gerhard jun. |
Name | Meyering |
PLZ | 49577 |
Ort | Ankum - Tütingen |
Straße | Husarendamm 9 |
Telefon | 0170-3739416 |