Name | Magnus Odar |
Herde | vom Frankenthal |
Ohrenmarke | DE0540516423 |
Geburtstag | 08/10/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 11 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0535395691 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536365679 |
geb | 07/03/2013 |
Farbe | weiß |
OM | DE0580306087 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578081533 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1602859211 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | gelb |
OM | DE0579756260 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Amy Odhar von Zemmermanns | DE0541461302 | 30/05/2020 |
Alice Odhar von Zemmermanns | DE0541461303 | 29/03/2021 |
Mäckes Odar von Zemmermanns | DE0541461304 | 07/04/2021 |
Maddox Odar von Zemmermanns | DE0541461305 | 24/04/2021 |
Marlo Geal von Zemmermanns | DE0541461306 | 17/03/2022 |
Marley Odar von Zemmermanns | DE0541461307 | 19/03/2022 |
Mackkay bhuidhe von Zemmermanns | DE0541461309 | 19/03/2022 |
Mysla Odhar von Zemmermanns | DE0541461308 | 22/04/2022 |
Abbey Odhar von Zemmermanns | DE0541461310 | 23/02/2023 |
Aiyana Odhar von Zemmermanns | DE0541461311 | 01/04/2023 |
Malea Bhuidhe von Zemmermanns | DE0541461312 | 13/04/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Niklas |
Name | Kappenstein |
PLZ | 51597 |
Ort | Morbach |
Straße | Böcklingen 14 |
Telefon | 0151-17251721 |