Name | Fenja |
Herde | vom Wilden Busch |
Ohrenmarke | DE1504168678 |
Geburtstag | 19/03/2019 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1501795782 |
geb | 11/01/2014 |
Farbe | schwarz |
OM | DE1501860889 |
geb | 26/08/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0353817808 |
geb | 23/05/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0346992998 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665114634 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0112403256 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Wolfgang |
Name | Schüler |
PLZ | 06420 |
Ort | Könnern OT Brucke |
Straße | Brucke 24 |
Telefon | 034691-50105 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Wolfgang |
Name | Schüler |
PLZ | 06420 |
Ort | Könnern OT Brucke |
Straße | Brucke 24 |
Telefon | 034691-50105 |