| Name | Lea Marleen | 
| Herde | Fox of Blocken | 
| Ohrenmarke | DE0356606148 | 
| Geburtstag | 31/03/2014 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 6 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0116389534 | 
| geb | 09/03/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0341939949 | 
| geb | 07/03/1997 | 
| Farbe | - | 
| OM | DE0349589271 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0111692301 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | BAQA4 | 
| geb | 03/03/1989 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | DE03438606822 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Ruben Fox of Blocken | DE0361316766 | 01/04/2019 | 
| Liiza Marleen Fox of Blocken | DE0361316781 | 14/03/2020 | 
| Constantin Fox of Blocken | DE0362991933 | 13/04/2021 | 
| Louisa Fox of Blocken | DE0364077243 | 23/03/2022 | 
| Lina Fox of Blocken | DE0365399721 | 30/04/2023 | 
| Lisbeth Fox of Blocken | DE0366308375 | 19/04/2024 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard | 
| Name | Helmerichs | 
| PLZ | 28816 | 
| Ort | Stuhr | 
| Straße | Blockener Straße 40 | 
| Telefon | 0162-1360058 |