Name | Prosit |
Herde | vom Weidegrund |
Ohrenmarke | DE1273562955 |
Geburtstag | 01/01/2021 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | |
geb | |
Farbe |
OM | DE1264497669 |
geb | 23/06/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0535520060 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1272168507 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Zuchtgemeinschaft |
Name | Danneberg / Mehlis |
PLZ | 14913 |
Ort | Niedergörsdorf |
Straße | Oehna 23 |
Telefon | 03372-4424800 |