Name | HCR Mara Dubh the 1st |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT834274528 |
Geburtstag | 27/03/2016 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536330892 |
geb | 09/01/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK583079100931 |
geb | 27/04/2009 |
Farbe | schwarz |
OM | UK540990200264 |
geb | 06/05/2004 |
Farbe | rot |
OM | DE0579136007 |
geb | 25/03/2001 |
Farbe | rot |
OM | UK501767100035 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKSU057400152 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
HCR Connery Ruadh the 2nd HCR | AT187723888 | 29/04/2022 |
Seamus the 2nd of HCR | AT007085689 | 11/05/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |