Name | Antonia |
Herde | SHC |
Ohrenmarke | AT834200274 |
Geburtstag | 01/05/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | AT418522219 |
geb | 07/08/2015 |
Farbe | dun |
OM | AT393372122 |
geb | 17/08/2014 |
Farbe | weiß |
OM | AT706186518 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT683648309 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |