| Name | Moira Dubh the 1st |
| Herde | HCR |
| Ohrenmarke | AT102086368 |
| Geburtstag | 15/07/2018 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | |
| geb | |
| Farbe |
| OM | UK583079100931 |
| geb | 27/04/2009 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK501767100035 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKSU057400152 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Mara vom Weißen Kreuz | AT516861269 | 12/03/2021 |
| Caio vom Weißen Kreuz | AT916816274 | 12/05/2022 |
| Muran 3 vom Weissen Kreuz | AT891892788 | 28/07/2023 |
| Muran 5 vom Weissen Kreuz | AT641086289 | 27/07/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Christopher |
| Name | Spatt |
| PLZ | 4541 |
| Ort | Adlwang |
| Straße | Weiße-Kreuz-Straße 73 |
| Telefon | 0043 664 8519990 |