Name | Angus |
Herde | of Callachally |
Ohrenmarke | UK541020200968 |
Geburtstag | 29/03/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | braun |
Anzahl Nachkommen | 5 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK540990200754 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541020700742 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540208602666 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540990200404 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK56168850034 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541020100211 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Nathan dubh 1st von der Rehhecke | DE0542230155 | 25/04/2023 |
Angus of Laidinn Brus | DE0668019119 | 27/04/2024 |
Lady of Laidinn Brus | DE0668019120 | 27/04/2024 |
Tomintoul 1st of Laidinn Brus | DE0667919005 | 05/06/2024 |
Lady Ruadh of Laidinn Brus | DE0665469389 | 29/06/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | |
Name | MacPhail, Mr H M |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Xaver u. Michael |
Name | Braun |
PLZ | 93333 |
Ort | Neustadt Donau |
Straße | Mühlhauser Straße 6 |
Telefon | 016096020092 |