Name | Anouk |
Herde | |
Ohrenmarke | DE0362190387 |
Geburtstag | 22/03/2020 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424427 |
geb | 21/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0359465370 |
geb | 14/04/2017 |
Farbe | rot |
OM | UK585380300019 |
geb | 26/04/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK501884300551 |
geb | 15/02/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705040 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Anna Hallertauer Highlandperlen | DE0974731203 | 04/04/2023 |
Aleen Hallertauer Highlandperlen | DE0974731206 | 27/04/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |