| Name | Luise | 
| Herde | of Maje | 
| Ohrenmarke | DE1501430186 | 
| Geburtstag | 06/06/2013 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 7 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1503654169 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0534804896 | 
| geb | 02/01/2008 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0665114634 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | DE0112403260 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0579382264 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0579382263 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Lenny von der Wolfzahnau | DE0988535182 | 13/05/2017 | 
| Linda von der Wolfzahnau | DE0987893328 | 30/04/2018 | 
| Dimitri von der Wolfszahnau | DE0988939132 | 29/08/2021 | 
| Lana von der Wolfzahnau | DE0989485153 | 28/07/2022 | 
| Camillo vom Meierhof | DE0974731563 | 18/06/2023 | 
| Charlie vom Meierhof | DE0974739278 | 22/04/2024 | 
| Lilli vom Meierhof | DE0974751746 | 02/04/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Marco | 
| Name | Paetau | 
| PLZ | 39638 | 
| Ort | Gardelegen | 
| Straße | Alte Mühlenstrasse 2 | 
| Telefon | 0172-9621149 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Julia und Josef | 
| Name | Meier | 
| PLZ | 90584 | 
| Ort | Allersberg | 
| Straße | Göggelsbucher Hauptstr. 19 | 
| Telefon | 0160-96645901 |