Name | Sienna |
Herde | vom Mönchberg |
Ohrenmarke | DE0665445571 |
Geburtstag | 08/06/2017 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0354684854 |
geb | 31/01/2012 |
Farbe | rot |
OM | DE0665415852 |
geb | 04/04/2014 |
Farbe | weiß |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0537105065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665202862 |
geb | 26/06/2010 |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Douglas 4th vom Mönchberg vom Mönchberg | DE0665476376 | 15/01/2022 |
Douglas 1.th vom Hainergrund | DE0665478842 | 04/01/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Judith und Simon |
Name | Edelmann |
PLZ | 63679 |
Ort | Schotten |
Straße | Lindenstraße 14 |
Telefon | 06044-8064 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Markus u. Torsten |
Name | Roos GbR |
PLZ | 35108 |
Ort | Allendorf-Haine |
Straße | Neue Straße 23 |
Telefon | 015781026332 |