Name | Delia |
Herde | vom Wilden Busch |
Ohrenmarke | DE1505047340 |
Geburtstag | 19/05/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK585380100045 |
geb | 20/01/2017 |
Farbe | rot |
OM | DE1501860892 |
geb | 02/09/2011 |
Farbe | rot |
OM | UK282865100466 |
geb | 17/02/2012 |
Farbe | gelb |
OM | UK563316100038 |
geb | 21/05/2004 |
Farbe | rot |
OM | DE0665114634 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0579910945 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Wolfgang |
Name | Schüler |
PLZ | 06420 |
Ort | Könnern OT Brucke |
Straße | Brucke 24 |
Telefon | 034691-50105 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Wolfgang |
Name | Schüler |
PLZ | 06420 |
Ort | Könnern OT Brucke |
Straße | Brucke 24 |
Telefon | 034691-50105 |