| Name | Prioseag Dubh Horn |
| Herde | vom Ersebogen |
| Ohrenmarke | DE0361988674 |
| Geburtstag | 26/03/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0359418043 |
| geb | 15/03/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0359173698 |
| geb | 01/04/2017 |
| Farbe | dun |
| OM | UK54455250002 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346992999 |
| geb | 13/02/2005 |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst |
| Name | Dannheim |
| PLZ | 31234 |
| Ort | Edemissen - Plockhorst |
| Straße | Dorfstr.24 |
| Telefon | 01786540346 |