Name | Biene |
Herde | |
Ohrenmarke | DE0983686570 |
Geburtstag | 25/04/2007 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0984224904 |
geb | 31/05/2003 |
Farbe | rot |
OM | DE0983686544 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0981285500 |
geb | 29/04/1992 |
Farbe | - |
OM | DE0980711565 |
geb | 17/05/1996 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0982216946 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0980087304 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Joe |
Name | Engelhardt |
PLZ | 84140 |
Ort | Gangkofen |
Straße | Am Bahnhof 1 |
Telefon | 08722-94020 |