| Name | Morgens | 
| Herde | of Greenfield | 
| Ohrenmarke | DE0363800116 | 
| Geburtstag | 16/06/2022 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK140175100854 | 
| geb | 10/03/2016 | 
| Farbe | brindle | 
| OM | DE0358424434 | 
| geb | 05/04/2016 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK201167100009 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UK542897200165 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UK585380300019 | 
| geb | 26/04/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK501884300551 | 
| geb | 15/02/2009 | 
| Farbe | rot | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 |