Name | Beere |
Herde | vom Elster Esch |
Ohrenmarke | DE0360875968 |
Geburtstag | 22/04/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0361194728 |
geb | 02/10/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0360875961 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK585380300019 |
geb | 26/04/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0357196153 |
geb | 19/10/2014 |
Farbe | dun |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |