Name | Amy |
Herde | vom Birkenhügel |
Ohrenmarke | DE0948094651 |
Geburtstag | 14/09/2013 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0940364925 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0348445214 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0980711567 |
geb | 10/05/1996 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0937664845 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578303408 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0345762078 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Maria Anna Lena |
Name | Sedlmeier |
PLZ | 84094 |
Ort | Margarethenthann |
Straße | Kastanienstraße 3 |
Telefon | 08753-402 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Maria Anna Lena |
Name | Sedlmeier |
PLZ | 84094 |
Ort | Margarethenthann |
Straße | Kastanienstraße 3 |
Telefon | 08753-402 |