Name | Marbella |
Herde | Fox of Blocken |
Ohrenmarke | DE0364077255 |
Geburtstag | 02/08/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | FI012182764 |
geb | 01/03/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0359493958 |
geb | 13/03/2017 |
Farbe | weiß |
OM | UK544552500027 |
geb | |
Farbe | - |
OM | FI8589605 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0537105065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0354673330 |
geb | 24/08/2011 |
Farbe | weiß |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |