Name | Mara |
Herde | vom Birkenhügel |
Ohrenmarke | DE0989160826 |
Geburtstag | 12/06/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0540456172 |
geb | 04/05/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE0987246517 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0122453503 |
geb | 31/03/2016 |
Farbe | brindle |
OM | DE0580461475 |
geb | 05/06/2006 |
Farbe | rot |
OM | DE0974561987 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0986167243 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Maria Anna Lena |
Name | Sedlmeier |
PLZ | 84094 |
Ort | Margarethenthann |
Straße | Kastanienstraße 3 |
Telefon | 08753-402 |