| Name | Earl Ruadh |
| Herde | vom Ersebogen |
| Ohrenmarke | DE0363886484 |
| Geburtstag | 01/04/2022 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0359418043 |
| geb | 15/03/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0359173699 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK54455250002 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346992999 |
| geb | 13/02/2005 |
| Farbe | - |
| OM | DE0354696015 |
| geb | 17/04/2012 |
| Farbe | dun |
| OM | DE0665163927 |
| geb | 02/08/2004 |
| Farbe | braun |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst |
| Name | Dannheim |
| PLZ | 31234 |
| Ort | Edemissen - Plockhorst |
| Straße | Dorfstr.24 |
| Telefon | 01786540346 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst |
| Name | Dannheim |
| PLZ | 31234 |
| Ort | Edemissen - Plockhorst |
| Straße | Dorfstr.24 |
| Telefon | 01786540346 |