| Name | Bentalla Dubh | 
| Herde | of Dunach | 
| Ohrenmarke | UK541151300552 | 
| Geburtstag | 22/02/2018 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK564821100003 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540051200432 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | WLCW7 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540930701745 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK282865300293 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK541151500169 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Bruinn Rhiabach vom Isenbeck | DE0364190694 | 24/01/2023 | 
| Aisla og vom Isenbeck | DE0364190708 | 13/08/2024 | 
| Brodie dubh vom Isenbeck | DE0364190710 | 20/08/2024 | 
| Baravalla Mina 2nd vom Isenbeck | DE0365625296 | 09/04/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anke u. Helmut | 
| Name | Heuer-Jungemann | 
| PLZ | 29559 | 
| Ort | Nienwohlde | 
| Straße | Parkring 3 | 
| Telefon | 05802-4674 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anke u. Helmut | 
| Name | Heuer-Jungemann | 
| PLZ | 29559 | 
| Ort | Nienwohlde | 
| Straße | Parkring 3 | 
| Telefon | 05802-4674 |