Name | Daja |
Herde | zum Alten Wasserwerk |
Ohrenmarke | DE1604427721 |
Geburtstag | 07/03/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | weiß |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1603557166 |
geb | 01/03/2016 |
Farbe | weiß |
OM | DE1603500219 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0353171657 |
geb | 01/05/2010 |
Farbe | - |
OM | UK541989701637 |
geb | 13/04/2012 |
Farbe | gelb |
OM | UK540948500169 |
geb | 19/03/2012 |
Farbe | schwarz |
OM | DE1602918942 |
geb | 12/02/2011 |
Farbe | gelb |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina |
Name | Rinderknecht |
PLZ | 99438 |
Ort | Oettern |
Straße | Zum Alten Wasserwerk |
Telefon | 036453-748422 |