Name | Jana |
Herde | vom Elster Esch |
Ohrenmarke | DE0364573574 |
Geburtstag | 17/05/2023 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0361194728 |
geb | 02/10/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0359295762 |
geb | 17/09/2016 |
Farbe | rot |
OM | UK585380300019 |
geb | 26/04/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0357196153 |
geb | 19/10/2014 |
Farbe | dun |
OM | DE0351086904 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | DE0355832275 |
geb | 14/03/2013 |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |