Name | Phelan |
Herde | vom Burghof |
Ohrenmarke | DE0542966042 |
Geburtstag | 02/01/2024 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK522994702238 |
geb | 05/04/2019 |
Farbe | brindle |
OM | DE0541456171 |
geb | 22/05/2020 |
Farbe | rot |
OM | UK522994201113 |
geb | 27/12/2009 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541218100243 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541989702141 |
geb | 12/04/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023248 |
geb | 01/05/2016 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |