Name | Alannah 1st |
Herde | vom Wartenberg |
Ohrenmarke | DE0110405629 |
Geburtstag | |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0111516490 |
geb | 25/03/1993 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0111692308 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 7200013563 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343886091 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Alannah Dubh 18th vom Wartenberg | DE0116389530 | 21/02/2009 |
Amelie Dubh vom Sunderberg | DE0537050431 | 02/08/2011 |
Alice Dubh vom Sunderberg | DE0537050436 | 28/10/2012 |
Verband Deutscher Highland-Cattle Züchter und Halter e.V.
Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V.