Name | Bea |
Herde | SHC |
Ohrenmarke | AT282642389 |
Geburtstag | 15/02/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | dun |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0893499117 |
geb | 03/04/2018 |
Farbe | dun |
OM | AT871626828 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0893177725 |
geb | 17/03/2015 |
Farbe | dun |
OM | DE0892907850 |
geb | 27/02/2014 |
Farbe | schwarz |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |