Name | Carlo |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604803609 |
Geburtstag | 13/04/2024 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | AT123843528 |
geb | 24/06/2014 |
Farbe | rot |
OM | DE1603955192 |
geb | 31/01/2019 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0536330892 |
geb | 09/01/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK583079600992 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK583079601132 |
geb | 01/06/2011 |
Farbe | schwarz |
OM | DE1603570221 |
geb | 17/01/2015 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |