Name | Carol |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604803612 |
Geburtstag | 29/05/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | AT123843528 |
geb | 24/06/2014 |
Farbe | rot |
OM | DE0361778662 |
geb | 11/06/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE0536330892 |
geb | 09/01/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK583079600992 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0355449679 |
geb | 26/12/2013 |
Farbe | rot |
OM | DE0357312004 |
geb | 10/10/2014 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |