Name | Ariel |
Herde | vom Burghof |
Ohrenmarke | DE0542966049 |
Geburtstag | 08/07/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK522994702238 |
geb | 05/04/2019 |
Farbe | brindle |
OM | DE0540785884 |
geb | 07/09/2019 |
Farbe | rot |
OM | UK522994201113 |
geb | 27/12/2009 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541218100243 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK114219300009 |
geb | 05/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0539023249 |
geb | 19/06/2016 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |