Name | Shona |
Herde | vom Bogen |
Ohrenmarke | DE0665463720 |
Geburtstag | 11/08/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0354684854 |
geb | 31/01/2012 |
Farbe | rot |
OM | DE0665183780 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK514989500648 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346226937 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karl-Friedrich |
Name | Roth |
PLZ | 63584 |
Ort | Gründau-Rothenbergen |
Straße | Frankfurterstraße 39 |
Telefon | 06051-3268 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Marion und Marcus |
Name | Huber |
PLZ | 84189 |
Ort | Wurmsham |
Straße | Winkl 2 |
Telefon | 0171-1455824 |