Name | Uallach Dubh 6th |
Herde | of Pollok |
Ohrenmarke | UK561310500335 |
Geburtstag | 27/04/2008 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK561310300235 |
geb | 11/01/2006 |
Farbe | schwarz |
OM | UK561310500188 |
geb | 27/06/2004 |
Farbe | gelb |
OM | UK561310100016 |
geb | |
Farbe | - |
OM | NEPH8 |
geb | 12/03/1986 |
Farbe | schwarz |
OM | UKL180200063 |
geb | |
Farbe | - |
OM | NEPB25 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
April Dubh von der Falkenau | DE0665423412 | 05/07/2014 |
Pearl Odhar 2nd von der Falkenau | DE0665438464 | 28/01/2017 |
Uilleam Dubh vom Hartelstein | DE0770886385 | 22/05/2022 |
Uisdean vom Burghof | DE0542966043 | 03/01/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Glasgow City |
Name | Pollok Council |
PLZ | G431AT |
Ort | Glasgow |
Straße | Pollokshaws Road 2060 |
Telefon |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Schottische |
Name | Besamungsbullen |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |