Name | Red Sarina of HCR |
Herde | |
Ohrenmarke | AT007080189 |
Geburtstag | 17/03/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | DE1604288008 |
geb | 08/01/2021 |
Farbe | rot |
OM | AT516862369 |
geb | 19/03/2021 |
Farbe | rot |
OM | UK509374600029 |
geb | 03/05/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | DE1603570221 |
geb | 17/01/2015 |
Farbe | rot |
OM | AT123843528 |
geb | 24/06/2014 |
Farbe | rot |
OM | DE0538415160 |
geb | 08/06/2015 |
Farbe | braun |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |