| Name | Mòr Gheal 3rd |
| Herde | of Maje |
| Ohrenmarke | DE1505203940 |
| Geburtstag | 02/01/2024 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0537663395 |
| geb | 28/03/2015 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE0665421018 |
| geb | 11/03/2015 |
| Farbe | weiß |
| OM | UK500970500097 |
| geb | 14/04/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0580461475 |
| geb | 05/06/2006 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536384408 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665300608 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Marco |
| Name | Paetau |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Alte Mühlenstrasse 2 |
| Telefon | 0172-9621149 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Niklas |
| Name | Kappenstein |
| PLZ | 51597 |
| Ort | Morsbach |
| Straße | Böcklingen 14 |
| Telefon | 0151-17251721 |