| Name | Manu |
| Herde | vom Mönchberg |
| Ohrenmarke | DE0665496802 |
| Geburtstag | 30/05/2024 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | dun |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DK11508900052 |
| geb | 26/03/2021 |
| Farbe | - |
| OM | DE0665202862 |
| geb | 26/06/2010 |
| Farbe | - |
| OM | UK583079601132 |
| geb | 01/06/2011 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DK11508900019 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0580450793 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665176911 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Judith und Simon |
| Name | Edelmann |
| PLZ | 63679 |
| Ort | Schotten |
| Straße | Lindenstraße 14 |
| Telefon | 06044-8064 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Judith und Simon |
| Name | Edelmann |
| PLZ | 63679 |
| Ort | Schotten |
| Straße | Lindenstraße 14 |
| Telefon | 06044-8064 |