| Name | Orlando 2. | 
| Herde | vom Diebeskamm | 
| Ohrenmarke | DE1604803617 | 
| Geburtstag | 29/01/2025 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| OM | DE0536370741 | 
| geb | 25/03/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0363273873 | 
| geb | 23/03/2021 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0350705036 | 
| geb | 10/01/2007 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0534081750 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | DE0356194458 | 
| geb | 17/09/2014 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | UK542408300609 | 
| geb | 12/04/2016 | 
| Farbe | rot | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 |