Name | Price |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604803620 |
Geburtstag | 11/02/2025 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | AT733632469 |
geb | 10/04/2021 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502070500085 |
geb | 30/03/2017 |
Farbe | rot |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK507623700462 |
geb | 16/03/2010 |
Farbe | brindle |
OM | UK509374400006 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541218700284 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |