Name | Julie 2. |
Herde | vom Großsolter Moor |
Ohrenmarke | DE0125522154 |
Geburtstag | 03/04/2025 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0124425366 |
geb | 15/01/2022 |
Farbe | rot |
OM | DE1604026271 |
geb | 22/03/2018 |
Farbe | weiß |
OM | DE0122453503 |
geb | 31/03/2016 |
Farbe | brindle |
OM | DE0122855243 |
geb | 29/04/2018 |
Farbe | gelb |
OM | DE1603557166 |
geb | 01/03/2016 |
Farbe | weiß |
OM | DE001602097388 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |