Name | Dana |
Herde | vom Elster Esch |
Ohrenmarke | DE0366782632 |
Geburtstag | 16/06/2025 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1305426955 |
geb | 07/04/2017 |
Farbe | rot |
OM | DE0358850359 |
geb | 19/03/2019 |
Farbe | rot |
OM | DE1304172011 |
geb | 04/04/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0116425858 |
geb | 20/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | UK282865400114 |
geb | 10/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | UK540607703850 |
geb | 14/01/2014 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Stefan |
Name | Knipper |
PLZ | 49692 |
Ort | Elsten |
Straße | Nordholter Straße 5 |
Telefon | 04477/9496207, 0170/3068905 |