| Name | Meggie |
| Herde | vom Schnatbach |
| Ohrenmarke | DE0542670335 |
| Geburtstag | 16/12/2024 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | dun |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0357378961 |
| geb | 17/07/2015 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0540455512 |
| geb | 03/07/2018 |
| Farbe | dun |
| OM | UK542591700048 |
| geb | 08/02/2009 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0354735581 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0354735571 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0537760579 |
| geb | 14/04/2014 |
| Farbe | dun |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Jutta |
| Name | Gradel |
| PLZ | 49536 |
| Ort | Lienen |
| Straße | Höster Grenzweg 18 |
| Telefon | 0175/3330073 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Inga und Günter |
| Name | Sprengel |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Straße | Oldenburger Straße 97 |
| Telefon | |