| Name | Milda |
| Herde | |
| Ohrenmarke | DE0361223997 |
| Geburtstag | 21/06/2022 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0356067697 |
| geb | 15/07/2014 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0359965605 |
| geb | 07/09/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0114845548 |
| geb | 06/04/2006 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0351592937 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0356685065 |
| geb | 20/01/2014 |
| Farbe | rot |
| OM | UK541139500684 |
| geb | 12/04/2013 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Rene |
| Name | Mittelstedt |
| PLZ | 38486 Klötze |
| Ort | Klötze |
| Straße | Kuseyer Bahnhofstr. 16 |
| Telefon | 0175-1110503 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Rene |
| Name | Mittelstedt |
| PLZ | 38486 Klötze |
| Ort | Klötze |
| Straße | Kuseyer Bahnhofstr. 16 |
| Telefon | 0175-1110503 |